Design: Farben geändert

This commit is contained in:
2025-04-25 10:03:06 +02:00
parent f1b989bb78
commit 28b28f7363
14 changed files with 50 additions and 49 deletions

View File

@@ -15,11 +15,11 @@
--card: 0 0% 100%;
--card-border: 214.3 31.8% 91.4%;
--card-border-tint: 112 205 159;
--card-border-tint: 14 100% 62%;
--card-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--field-card: 95 74% 90%;
--field-card-border: 95.08 71.08% 67.45%;
--field-card: linear-gradient(to bottom right,#ffce59,#ff6b3d);
--field-card-border: 14 100% 62%;
--field-card-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--widget: 0 0% 97%;
@@ -28,8 +28,8 @@
--border: 214.3 31.8% 91.4%;
--input: 214.3 31.8% 91.4%;
--primary: 95.08 71.08% 67.45%;
--primary-foreground: 95.08 71.08% 10%;
--primary: 14 100% 62%;
--primary-foreground: 0 0% 100%;
--secondary: 210 40% 96.1%;
--secondary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
@@ -40,7 +40,7 @@
--destructive: 0 100% 50%;
--destructive-foreground: 210 40% 98%;
--ring: 95.08 71.08% 67.45%;
--ring: 14 100% 62%;
--radius: 0.5rem;
@@ -82,17 +82,18 @@
--new-white-900: 0, 0%, 100%;
/* Primary - Green */
--new-primary-50: 98, 73%, 97%;
--new-primary-100: 95, 73%, 94%;
--new-primary-200: 94, 70%, 87%;
--new-primary-300: 95, 71%, 81%;
--new-primary-400: 95, 71%, 74%;
--new-primary-500: 95, 71%, 67%;
--new-primary-600: 95, 71%, 54%;
--new-primary-700: 95, 71%, 41%;
--new-primary-800: 95, 71%, 27%;
--new-primary-900: 95, 72%, 14%;
--new-primary-950: 95, 72%, 7%;
--new-primary-50: 14, 100%, 95%;
--new-primary-100: 14, 100%, 90%;
--new-primary-200: 14, 100%, 80%;
--new-primary-300: 14, 100%, 70%;
--new-primary-400: 14, 100%, 65%;
--new-primary-500: 14, 100%, 62%;
--new-primary-600: 14, 90%, 54%;
--new-primary-700: 14, 85%, 44%;
--new-primary-800: 14, 80%, 36%;
--new-primary-900: 14, 75%, 28%;
--new-primary-950: 14, 70%, 18%;
/* Secondary - Info */
--new-info-50: 210, 54%, 95%;
@@ -150,7 +151,7 @@
--card: 0 0% 14.9%;
--card-border: 0 0% 27.9%;
--card-border-tint: 112 205 159;
--card-border-tint: 14 100% 62%;
--card-foreground: 0 0% 95%;
--widget: 0 0% 14.9%;
@@ -161,19 +162,19 @@
--field-border: 214.3 31.8% 91.4%;
--primary: 95.08 71.08% 67.45%;
--primary-foreground: 95.08 71.08% 10%;
--primary: 14 100% 62%;
--primary-foreground: 0 0% 100%;
--secondary: 0 0% 23.4%;
--secondary-foreground: 95.08 71.08% 67.45%;
--secondary-foreground: 14 100% 62%;
--accent: 0 0% 27.9%;
--accent-foreground: 95.08 71.08% 67.45%;
--accent-foreground: 14 100% 62%;
--destructive: 0 87% 62%;
--destructive-foreground: 0 87% 19%;
--ring: 95.08 71.08% 67.45%;
--ring: 14 100% 62%;
--radius: 0.5rem;